Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, Företagarens ålder, År och Företagarens kön

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och företagarens kön och ålder. År 1996-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, Företagarens ålder, År och Företagarens kön

 20052007201020132016202020212022202320242025
KvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotalt
12 Skåne länAreal åkermark, hektar–24 år7973..981721 036..1 10718503..52128538..5652281 122..1 351141 332..1 346131 708.1 722171 484.1 501..2 528..2 528.....3 145.....2 333
25–34 år73915 886..16 62461815 310..15 92894515 803..16 74860013 942..14 5421 84119 703..21 5431 18813 900..15 0881 15514 474.15 62883114 229.15 06181615 658..16 474.....16 078.....15 587
35–44 år4 86659 588..64 4544 76852 933..57 7013 00042 530..45 5302 19541 117..43 3122 76139 128..41 8903 54346 086..49 6293 38645 906.49 2923 78946 463.50 2523 96541 231..45 1964 22039 357.43 5774 26538 197.42 462
45–49 år2 83749 432..52 2693 21447 231..50 4453 49838 245..41 7432 77435 310..38 0841 37726 151..27 5281 62721 794..23 4212 08220 070.22 1522 28819 086.21 3731 44424 050..25 4941 19026 898.28 0882 18029 240.31 420
50–54 år2 41655 626..58 0422 75550 375..53 1303 06849 547..52 6152 95244 442..47 3943 10440 797..43 9022 03231 696..33 7281 74627 853.29 5981 45425 268.26 7221 76625 392..27 1591 58225 995.27 5771 79723 019.24 816
55–59 år2 47845 290..47 7682 68049 021..51 7012 54753 034..55 5812 66752 089..54 7562 73649 664..52 4003 05939 502..42 5613 31640 952.44 2683 23040 526.43 7573 11932 794..35 9132 52331 385.33 9071 80230 024.31 826
60–64 år1 84741 226..43 0732 08436 834..38 9182 73039 826..42 5562 15346 458..48 6112 09142 951..45 0422 35444 729..47 0842 81542 880.45 6952 47243 373.45 8462 56238 397..40 9602 93134 645.37 5762 67333 194.35 867
65– år2 77440 005..42 7783 33742 762..46 0983 44149 097..52 5385 04551 547..56 5924 88352 544..57 4275 25257 098..62 3515 43057 660.63 0905 27059 281.64 5514 67661 191..65 8675 05760 969.66 0275 04462 165.67 209
Uppgift saknas........................................................................................
Totalt17 964308 027..457 31819 528295 502..452 44019 248288 584..448 80418 413285 443..444 41319 022272 060..439 61319 069256 138159 754434 96119 943251 503163 357434 80219 352249 710164 935433 99818 349241 241173 184432 77518 561237 415175 811431 78618 606232 913180 037431 557
Areal jordbruksmark, hektar–24 år........................................201 531..1 550142 026.2 040231 754.1 777..3 019..3 019.....3 517.....2 599
25–34 år........................................1 78516 234..18 0191 79216 455.18 2461 39716 287.17 6841 37917 743..19 122.....18 277.....17 715
35–44 år........................................5 13251 098..56 2305 11651 372.56 4885 54051 982.57 5225 87247 099..52 9716 54844 644.51 1936 29342 940.49 234
45–49 år........................................1 97924 515..26 4942 47822 383.24 8612 66421 311.23 9751 77326 487..28 2601 45729 514.30 9712 75732 497.35 254
50–54 år........................................2 65536 104..38 7582 16131 665.33 8271 90828 689.30 5972 20028 682..30 8821 96329 281.31 2442 22925 919.28 148
55–59 år........................................3 96844 235..48 2034 36745 903.50 2714 16145 262.49 4234 10737 132..41 2393 15335 635.38 7882 31634 231.36 547
60–64 år........................................3 04048 965..52 0063 46747 304.50 7713 19948 214.51 4133 19043 109..46 3003 75538 763.42 5183 49237 596.41 088
65– år........................................6 49867 528..74 0266 76368 113.74 8766 61569 756.76 3716 03271 194..77 2266 48171 116.77 5976 50072 106.78 606
Uppgift saknas........................................................................................
Totalt......517 677......510 072......506 012......500 397......495 98825 076290 209175 349490 63526 159285 221178 727490 10725 506283 256180 398489 16024 554274 465188 940487 95924 663269 442192 162486 26724 630264 561195 032484 223
Antal företag–24 år232..34322..25323..26..24..26431..35327..30333.36435.39..40..40.....39.....27
25–34 år89416..50569370..43978324..40259292..35176308..38470295..36571293.36463287.35056285..341.....302.....288
35–44 år2841 356..1 6402491 207..1 456222998..1 220173815..988158675..833153617..770160624.784178614.792183587..770179578.757175551.726
45–49 år1791 000..1 179200912..1 112202798..1 000150712..862112564..67698427..525100374.47493371.46490360..45086351.43793355.448
50–54 år1481 117..1 2651661 043..1 209208978..1 186194843..1 037174796..970124597..721129562.691128517.645126497..623119470.589127429.556
55–59 år1381 108..1 2461411 067..1 2081531 074..1 227191964..1 155186845..1 031179713..892180732.912165693.858161633..794146603.749135551.686
60–64 år1171 060..1 1771301 023..1 1531451 036..1 1811291 002..1 131140921..1 061172776..948160747.907168744.912163704..867164640.804161646.807
65– år1711 620..1 7911901 662..1 8522251 882..2 1072931 959..2 2522861 907..2 1933031 987..2 2903402 025.2 3653532 038.2 3913421 958..2 3003661 963.2 3293741 960.2 334
Uppgift saknas........................................................................................
Totalt1 1287 709..9 7831 1487 306..9 4091 2367 113..9 3371 1916 611..8 8161 1366 047..8 1961 1025 4391 0427 5831 1435 3901 0497 5821 1525 2991 0467 4971 1215 0641 0517 2361 1134 8931 0477 0531 1104 7621 0616 933
Jordbruksföretag och areal efter län och företagarens kön och ålder. År 1996-2025

Fotnoter

Län
12 Skåne län
Uppgifter redovisas från 1997.
Företagarens kön
Juridisk person
För juridiska personer kan uppgifter inte redovisas efter åldersfördelning. Uppgifter redovsas endast för 'Totalt'.
 

Sparad sökning JO0106F13_11
Fast starttid 6 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Län

12 Skåne län

Uppgifter redovisas från 1997.

Företagarens kön

Juridisk person

För juridiska personer kan uppgifter inte redovisas efter åldersfördelning. Uppgifter redovsas endast för 'Totalt'.
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).

Företagarens kön

Juridisk person

Värden redovisas endast för åldersgruppen 'Summa'.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation