Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, Företagarens ålder, År och Företagarens kön

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och företagarens kön och ålder. År 1996-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, Företagarens ålder, År och Företagarens kön

 20052007201020132016202020212022202320242025
KvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotalt
14 Västra Götalands länAreal åkermark, hektar–24 år591 566..1 625172947..1 1181911 321..1 51386871..9571092 430..2 5402601 302..1 5621891 195.1 3841871 313.1 5003522 442..2 7943512 946.3 2985305 015.5 546
25–34 år1 55420 603..22 1581 48820 168..21 65790315 156..16 0591 38315 513..16 8961 93017 453..19 3831 98019 370..21 3511 76519 489.21 2541 93519 441.21 3761 70619 189..20 8951 94518 488.20 4331 46318 715.20 178
35–44 år5 67475 916..81 5895 33268 311..73 6435 45658 184..63 6404 59852 413..57 0114 57552 468..57 0435 60946 541..52 1505 56144 664.50 2255 28543 081.48 3666 65142 361..49 0116 03840 687.46 7256 54737 769.44 316
45–49 år4 71160 746..65 4584 38354 876..59 2593 32650 591..53 9173 09045 637..48 7273 05239 495..42 5472 50035 847..38 3472 96534 996.37 9613 08334 859.37 9423 01634 625..37 6403 25432 807.36 0604 02329 818.33 841
50–54 år3 33358 427..61 7614 10659 758..63 8634 30959 726..64 0354 03256 031..60 0623 16647 404..50 5713 92043 278..47 1983 43640 451.43 8873 73440 278.44 0123 48836 018..39 5063 06935 594.38 6642 54434 924.37 468
55–59 år3 42359 840..63 2633 28962 175..65 4633 15058 106..61 2563 29356 695..59 9893 77154 489..58 2612 72744 252..46 9793 17740 991.44 1683 54140 682.44 2233 50841 382..44 8903 97240 340.44 3114 12139 435.43 556
60–64 år3 53849 576..53 1142 95451 153..54 1072 94052 893..55 8342 70956 286..58 9952 20651 616..53 8222 88547 839..50 7242 80348 414.51 2163 22943 828.47 0573 19240 591..43 7833 03035 908.38 9382 70034 754.37 454
65– år4 78057 105..61 8855 28160 969..66 2505 82775 504..81 3326 06376 957..83 0206 45480 516..86 9716 33685 063..91 3996 36287 423.93 7855 93488 327.94 2625 74483 658..89 4025 83984 125.89 9645 90084 004.89 903
Uppgift saknas........................................................................................
Totalt27 073383 779..477 82827 005378 357..471 28126 104371 481..470 31525 253360 403..465 24625 263345 872..463 89226 216323 494110 673460 38326 258317 623115 778459 65926 927311 810119 834458 57127 656300 265129 029456 94927 498290 895138 495456 88827 828284 434143 073455 334
Areal jordbruksmark, hektar–24 år........................................2851 368..1 6532091 291.1 5002141 457.1 6724432 688..3 1314213 186.3 6086505 394.6 044
25–34 år........................................2 44022 289..24 7292 24022 429.24 6702 37422 495.24 8682 14122 474..24 6142 36821 455.23 8231 89121 409.23 300
35–44 år........................................7 05352 682..59 7367 05350 927.57 9806 70949 348.56 0578 35748 765..57 1228 34647 507.55 8538 22944 918.53 146
45–49 år........................................3 07141 082..44 1533 59140 117.43 7083 77339 749.43 5223 65238 992..42 6434 07536 865.40 9404 90933 601.38 510
50–54 år........................................5 01349 095..54 1084 21745 651.49 8684 56845 988.50 5564 21741 223..45 4403 63940 915.44 5543 05640 295.43 350
55–59 år........................................3 84651 409..55 2554 34347 764.52 1064 71247 222.51 9334 51448 245..52 7594 99546 043.51 0385 05845 281.50 340
60–64 år........................................3 54154 405..57 9453 53654 947.58 4833 94649 889.53 8353 98147 058..51 0393 83142 829.46 6603 47841 518.44 996
65– år........................................7 64297 404..105 0467 703100 291.107 9947 285101 285.108 5707 04795 633..102 6797 14495 901.103 0457 22095 737.102 957
Uppgift saknas........................................................................................
Totalt......545 110......534 965......532 537......525 855......526 04732 892369 734122 326524 95232 892363 418127 835524 14533 581357 432132 776523 78934 350345 077143 105522 53234 818334 702153 525523 04634 491328 153158 432521 075
Antal företag–24 år851..59843..51846..54833..41453..57930..39928.37830.38643..49447.51654.60
25–34 år140711..851125606..73195494..58980426..506105408..513100452..552105436.541109412.521106385..49196348.44487333.420
35–44 år3782 188..2 5663541 959..2 3133281 583..1 9112901 278..1 5682731 092..1 365280939..1 219282943.1 225283924.1 207297909..1 206293883.1 176293837.1 130
45–49 år2461 605..1 8512511 478..1 7292381 304..1 5422121 175..1 387177930..1 107179697..876188671.859173642.815173608..781173596.769179597.776
50–54 år2111 672..1 8832051 596..1 8012511 528..1 7792401 326..1 5662231 154..1 377204975..1 179200896.1 096219842.1 061212801..1 013207758.965196714.910
55–59 år2291 879..2 1082241 798..2 0221951 544..1 7392261 451..1 6772231 347..1 5702191 142..1 3612301 102.1 3322201 115.1 3352201 068..1 288214996.1 210228929.1 157
60–64 år2201 689..1 9092161 732..1 9482131 653..1 8661821 572..1 7541911 339..1 5302091 214..1 4232101 196.1 4062271 135.1 3622231 070..1 2932321 034.1 2662171 028.1 245
65– år3822 825..3 2074232 924..3 3474763 288..3 7645033 480..3 9834993 447..3 9465183 407..3 9255263 438.3 9645333 444.3 9775163 293..3 8095323 331.3 8635493 349.3 898
Uppgift saknas........................................................................................
Totalt1 81412 620..15 1441 80612 136..14 6211 80411 440..13 9881 74110 741..13 2281 6959 770..12 2361 7188 85677211 3461 7508 71080711 2671 7728 54481211 1281 7538 17782610 7561 7517 99384510 5891 7557 84186110 457
Jordbruksföretag och areal efter län och företagarens kön och ålder. År 1996-2025

Fotnoter

Län
14 Västra Götalands län
Uppgifter redovisas från 1997.
Företagarens kön
Juridisk person
För juridiska personer kan uppgifter inte redovisas efter åldersfördelning. Uppgifter redovsas endast för 'Totalt'.
 

Sparad sökning JO0106F13_14
Fast starttid 6 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Län

14 Västra Götalands län

Uppgifter redovisas från 1997.

Företagarens kön

Juridisk person

För juridiska personer kan uppgifter inte redovisas efter åldersfördelning. Uppgifter redovsas endast för 'Totalt'.
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).

Företagarens kön

Juridisk person

Värden redovisas endast för åldersgruppen 'Summa'.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation