Till toppen

Höstsådda arealer efter Län, Gröda, År och Tabelluppgift

Tabell: Höstsådda arealer efter län och gröda. Hösten 2002-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Höstsådda arealer efter Län, Gröda, År och Tabelluppgift

 200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Areal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procentAreal, hektarMedelfel, procent
00 RiketHöstvete379 300,02,0357 000,02,0310 400,02,0332 400,02,0321 600,02,0316 900,02,0336 800,02,0352 600,02,0356 700,02,0288 100,02,0221 700,02,0381 500,02,0378 900,02,0382 400,02,0410 500,02,0306 300,02,0418 600,02,0410 200,02,0457 900,01,6421 500,01,7461 200,01,6425 600,01,7464 200,01,6464 300,01,7
Höstråg24 100,05,024 000,05,021 100,06,024 700,07,023 900,05,025 800,05,035 200,04,027 800,05,023 600,05,022 600,05,024 900,05,026 400,05,023 900,05,015 600,05,021 700,05,019 400,05,034 700,04,033 700,04,027 000,05,021 000,04,829 700,04,629 800,04,329 400,04,627 700,04,7
Höstkorn5 500,010,04 600,010,05 100,010,04 100,09,07 800,010,010 500,08,019 100,06,019 500,05,013 200,05,08 500,07,012 500,06,013 000,06,015 600,06,018 300,04,018 400,05,016 500,06,020 400,04,021 400,05,023 200,03,722 700,04,120 600,04,319 900,04,421 500,04,322 600,04,3
Höstrågvete46 200,04,052 500,04,052 200,04,057 000,04,054 300,03,052 000,04,057 600,04,040 400,04,026 900,05,021 700,05,020 700,05,034 600,05,038 200,04,028 300,05,027 400,06,015 600,05,027 500,05,028 800,06,027 800,04,827 100,04,928 800,04,122 700,04,832 500,07,830 000,05,5
Höstraps30 600,04,038 900,04,035 500,04,050 400,04,053 900,03,065 800,03,069 800,03,074 600,03,064 500,03,062 000,03,080 200,03,080 500,03,087 000,03,083 600,02,0105 400,02,090 100,02,098 900,02,093 600,02,0101 100,02,2111 900,02,0111 700,02,172 800,02,596 400,02,4100 900,02,2
Höstrybs1 300,012,01 300,014,01 700,015,01 100,016,01 000,018,0900,015,0600,021,0300,021,0700,032,01 000,027,0300,020,01 000,022,01 000,017,0900,012,01 200,015,0900,017,01 200,012,0800,010,01 300,016,91 200,013,5800,013,8300,015,4400,015,8....
 

Sparad sökning JO0110A01_00
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..). Värdena avser skattad höstsådd areal på hösten före övervintring, och kan skilja sig från motsvarande grödareal som redovisas efterföljande år.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation