Hektar- och totalskörd efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Gröda
| 00 Riket | 38 410 | 43 300 | 80 100 | 546 000 | 454 600 | 2 036 900 |
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | 42 850 | .. | .. | 74 300 | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 08 Kalmar län | .. | 44 520 | .. | .. | 46 400 | .. |
| 09 Gotlands län | 37 410 | .. | .. | 35 400 | .. | .. |
| 10 Blekinge län | .. | 41 780 | 78 400 | .. | 73 900 | 15 700 |
| 12 Skåne län | 38 970 | 43 470 | 80 200 | 213 900 | 328 900 | 1 978 400 |
| 13 Hallands län | 47 830 | .. | 83 900 | 90 700 | .. | 42 800 |
| 14 Västra Götalands län | 37 820 | .. | .. | 57 600 | .. | .. |
| 17 Värmlands län | 22 060 | .. | .. | 2 800 | .. | .. |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | 33 370 | .. | .. | 22 000 | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning a0509e30-d353-4e4e-bef2-96ec10f327f6
Senaste 1 tidsperioder