Hektar- och totalskörd efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Gröda
00 Riket | 36 040 | 44 580 | 74 400 | 476 500 | 404 000 | 2 119 000 |
01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
05 Östergötlands län | 35 500 | .. | .. | 57 000 | .. | .. |
06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | .. | 43 310 | .. | .. | 41 400 | .. |
09 Gotlands län | 36 090 | .. | .. | 30 500 | .. | .. |
10 Blekinge län | .. | 43 170 | 73 600 | .. | 70 000 | 18 500 |
12 Skåne län | 38 210 | 45 090 | 74 800 | 197 300 | 289 000 | 2 061 300 |
13 Hallands län | 37 760 | .. | 63 200 | 65 800 | .. | 39 200 |
14 Västra Götalands län | 37 980 | .. | .. | 57 000 | .. | .. |
17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | 34 240 | .. | .. | 18 800 | .. | .. |
21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning a0509e30-d353-4e4e-bef2-96ec10f327f6
Senaste 1 tidsperioder