Hektar- och totalskörd efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Gröda
00 Riket | 34 750 | 43 830 | 60 400 | 458 900 | 351 000 | 1 743 600 |
01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
05 Östergötlands län | 43 020 | .. | .. | 68 100 | .. | .. |
06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | .. | 44 420 | .. | .. | 39 400 | .. |
09 Gotlands län | 34 070 | .. | .. | 25 800 | .. | .. |
10 Blekinge län | .. | 43 250 | 58 000 | .. | 66 000 | 15 900 |
12 Skåne län | 35 600 | 43 940 | 60 600 | 185 000 | 243 200 | 1 685 500 |
13 Hallands län | 38 310 | .. | 63 300 | 64 500 | .. | 42 200 |
14 Västra Götalands län | 36 260 | .. | .. | 51 800 | .. | .. |
17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
18 Örebro län | 30 050 | .. | .. | 10 600 | .. | .. |
19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | 30 700 | .. | .. | 19 700 | .. | .. |
21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning a0509e30-d353-4e4e-bef2-96ec10f327f6
Senaste 1 tidsperioder