Till toppen

Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, År, Djurslag och Variabel

Tabell: Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2022

Resultat

































Det går inte att välja att uppdatera sökningen eftersom tidsperioder har slagits ihop manuellt
Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, År, Djurslag och Variabel

 202220212020
Baggar och tackorLammSumma får och lammBaggar och tackorLammSumma får och lammBaggar och tackorLammSumma får och lamm
Antal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företag
00 Riket50 23019,072649 43320,064899 66320,072653 17120,079253 24821,0707106 41920,079256 36221,082853 75123,0725110 11322,0828
01 Stockholms län1 61321,0302 03127,0303 64424,0301 89815,0332 45817,0324 35616,0332 22625,0372 50431,0344 73028,037
03 Uppsala län1 44015,0271 53718,0242 97717,0271 30015,0281 50320,0252 80318,0281 27514,0311 33217,0272 60716,031
04 Södermanlands län1 87618,0421 56918,0363 44518,0422 12820,0461 99421,0384 12220,0462 36122,0462 13224,0374 49323,046
05 Östergötlands län5 22021,0684 39021,0609 61021,0685 49527,0755 15628,06710 65127,0755 71129,0785 11932,06910 83030,078
06 Jönköpings län1 0988,0261 27110,0242 3698,0261 3219,0291 56311,0272 88410,0291 35510,0321 55712,0302 91211,032
07 Kronobergs län1 29111,0171 25011,0142 54111,0171 19312,0161 22913,0132 42213,0161 08311,0151 26415,0142 34713,015
08 Kalmar län2 88316,0262 20713,0255 09015,0262 69015,0292 41614,0255 10615,0292 96517,0352 55216,0315 51717,035
09 Gotlands län7 11523,0477 45425,04314 56924,0477 11323,0517 80426,04814 91724,0517 27424,0547 83427,04915 10825,054
10 Blekinge län7879,0126149,0101 4019,01288613,01565111,0131 53712,01586711,01567510,0131 54210,015
12 Skåne län4 74517,0374 93217,0379 67717,0374 79016,0395 05117,0399 84117,0395 06217,0425 21517,03910 27717,042
13 Hallands län3 46127,0293 94330,0287 40428,0293 26128,0364 11034,0347 37131,0363 44427,0393 93732,0347 38130,039
14 Västra Götalands län7 51022,01377 78423,012115 29422,01378 70323,01488 04523,013216 74823,01489 51425,01508 34723,013117 86124,0150
17 Värmlands län1 20917,0341 01217,0272 22117,0341 30914,0381 30716,0302 61615,0381 45317,0371 26918,0302 72218,037
18 Örebro län1 94623,0362 15128,0334 09725,0362 17024,0342 19827,0324 36825,0342 28924,0382 20327,0354 49225,038
19 Västmanlands län1 01220,0231 19523,0222 20721,02398121,0241 14024,0232 12123,0241 04423,0261 21827,0262 26225,026
20 Dalarnas län1 69122,0291 90026,0273 59124,0291 81423,0311 86026,0293 67425,0311 82922,0312 09432,0283 92326,031
21 Gävleborgs län1 92223,0391 69824,0353 62023,0392 11527,0411 90629,0384 02128,0412 33831,0451 81829,0364 15630,045
22 Västernorrlands län1 00926,02339114,0181 40021,0231 01526,02748616,0221 50121,0271 11329,02959323,0251 70627,029
23 Jämtlands län96719,01972419,0141 69119,0191 45630,02279124,0152 24728,0221 45829,02261216,0142 07023,022
24 Västerbottens län1 14824,0181 12228,0132 27026,0181 01017,0211 01621,0162 02619,0211 12322,01794325,0152 06623,017
25 Norrbottens län2879,0725810,075459,075239,0956415,091 08711,0957817,0953318,081 11118,09
Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2022

Fotnoter

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få och kan av sekretesskäl inte redovisas per kommun.
Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län och kommun.
 

Sparad sökning a174c283-716c-4997-9d06-650668e4621a
Oförändrad tabell

Obs:

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få och kan av sekretesskäl inte redovisas per kommun. Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län och kommun.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation