Till toppen

Åkermarkens användning och antal företag med åkermark efter Län, År, Variabel och Gröda

Tabell: Åkermarkens användning och antal företag med åkermark efter län och gröda. År 1981-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Åkermarkens användning och antal företag med åkermark efter Län, År, Variabel och Gröda

 Areal, hektarAntal företag
HöstrapsVårrapsHöstrybsVårrybsSumma raps och rybsOljelinHöstrapsVårrapsHöstrybsVårrybsSumma raps och rybsOljelin
00 Riket            
198138 69457 6892 85069 531................
198245 46858 4695 73760 227................
198349 38358 4764 88158 576................
198440 10465 4242 23860 932................
198553 57248 4253 65366 014................
198639 16865 4884 80465 946................
198749 51962 6342 82754 279................
198837 12258 6075 38348 661................
198971 32252 9249 04736 164................
199084 59844 2039 06830 035................
199175 72441 0468 08926 362................
199251 36456 5193 14526 366................
199374 46046 2032 45522 370................
199446 03553 0331 74627 647................
199556 08423 3111 58723 661................
199621 73718 97681123 869..7 407............
199722 88819 4751 78719 432..9 534............
199823 15916 7051 47013 238..15 056............
199919 62631 2731 20623 784..34 172............
200024 87012 1121 3959 791..10 660............
200119 90013 59185710 425..4 437............
200231 21921 9431 89912 408..3 191............
200323 35226 6708177 734..3 727............
200437 49636 7151 2448 343..5 764............
200534 99738 5781 4607 116..9 854............
200647 63835 1481 1386 270..8 764............
200750 34133 0441 1173 341..4 333............
200861 86024 3598342 453..3 534............
200967 84129 2452822 150..9 954............
201071 83635 6954962 207..19 144............
201156 60036 1123951 781..14 743............
201261 77845 3238082 059..8 797............
201371 63850 9493192 751..4 839............
201479 60314 3417931 277..6 561............
201588 1724 499874980..7 097............
201683 4597 4349661 094..8 403............
2017105 5356 6399811 167..4 539............
201888 1369 2987311 224..3 620............
201999 6463 7011 1271 098..2 190............
202092 2324 186951967..2 253............
202197 0016 6391 1701 317106 1273 7103 950397981024 388159
2022110 43714 5914622 012127 5025 1064 330760541514 983216
2023108 55612 1885401 302122 5853 5814 110608471014 659149
202475 18317 8632821 33094 6592 1922 77477624983 538101
Åkermarkens användning och antal företag med åkermark efter län och gröda. År 1981-2024

Fotnoter

Fr.o.m. 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
 

Sparad sökning ae05fc72-c25d-4e4f-be0e-cc0028389796
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Fr.o.m. 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation