Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
| 00 Riket | 1 411 | 112 721 | 870 161 | 348 586 | 1 332 879 |
| 01 Stockholms län | 27 | 1 731 | 12 590 | 4 940 | 19 287 |
| 03 Uppsala län | .. | 2 042 | 13 937 | 4 479 | 20 525 |
| 04 Södermanlands län | 28 | 4 157 | 35 052 | 16 518 | 55 755 |
| 05 Östergötlands län | 52 | 5 387 | 51 001 | 15 698 | 72 138 |
| 06 Jönköpings län | 460 | 295 | 1 923 | 1 118 | 3 796 |
| 07 Kronobergs län | 25 | 2 000 | 11 010 | 4 714 | 17 749 |
| 08 Kalmar län | 32 | 4 473 | 44 384 | 16 496 | 65 385 |
| 09 Gotlands län | 18 | 1 469 | 22 344 | 6 587 | 30 419 |
| 10 Blekinge län | 18 | 2 158 | 21 653 | 7 474 | 31 303 |
| 12 Skåne län | 244 | 36 381 | 252 038 | 105 771 | 394 434 |
| 13 Hallands län | 101 | 11 914 | 83 738 | 35 380 | 131 133 |
| 14 Västra Götalands län | 172 | 22 737 | .. | .. | .. |
| 17 Värmlands län | 23 | 1 879 | 28 401 | .. | 43 597 |
| 18 Örebro län | 26 | 6 905 | 31 789 | 21 142 | 59 862 |
| 19 Västmanlands län | .. | 5 387 | 27 853 | 13 988 | 47 265 |
| 20 Dalarnas län | 16 | 516 | 2 053 | 1 073 | 3 659 |
| 21 Gävleborgs län | 10 | 520 | 6 799 | 2 227 | 9 557 |
| 22 Västernorrlands län | 23 | .. | .. | 1 821 | .. |
| 23 Jämtlands län | 8 | 95 | 539 | 266 | 908 |
| 24 Västerbottens län | 13 | 844 | .. | 3 293 | 10 744 |
| 25 Norrbottens län | 12 | 1 499 | 12 124 | 3 468 | 17 103 |
Sparad sökning c2392378-dac5-4f2d-81d4-e78208d70721
Senaste 1 tidsperioder