Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
00 Riket | 1 597 | 116 061 | 860 979 | 359 048 | 1 337 685 |
01 Stockholms län | 18 | .. | 8 913 | 3 738 | 14 836 |
03 Uppsala län | 47 | 2 720 | 14 485 | 6 192 | 23 444 |
04 Södermanlands län | 42 | 4 060 | 38 129 | 15 540 | 57 771 |
05 Östergötlands län | 63 | 5 442 | 53 414 | 22 256 | 81 175 |
06 Jönköpings län | 457 | 330 | 1 762 | 1 653 | 4 201 |
07 Kronobergs län | 23 | 1 788 | 8 720 | 4 102 | 14 632 |
08 Kalmar län | .. | 4 663 | 42 268 | 17 649 | 64 634 |
09 Gotlands län | 33 | 3 487 | 22 258 | 8 942 | 34 720 |
10 Blekinge län | 24 | 2 161 | 20 831 | 7 809 | 30 824 |
12 Skåne län | 264 | 36 548 | 250 951 | 114 612 | 402 375 |
13 Hallands län | 130 | 11 786 | 79 765 | 36 633 | 128 314 |
14 Västra Götalands län | 223 | 22 145 | 187 683 | 70 642 | 280 692 |
17 Värmlands län | 13 | 1 278 | 27 563 | 12 160 | 41 013 |
18 Örebro län | 74 | 7 432 | 43 220 | 14 652 | 65 378 |
19 Västmanlands län | .. | .. | 30 852 | 10 740 | 47 700 |
20 Dalarnas län | 27 | 989 | 2 760 | 1 541 | 5 317 |
21 Gävleborgs län | 12 | 330 | 5 700 | 3 107 | 9 149 |
22 Västernorrlands län | 7 | 361 | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | 19 | 60 | 265 | .. | 395 |
24 Västerbottens län | 20 | 793 | 6 994 | 2 637 | 10 445 |
25 Norrbottens län | 7 | 1 453 | 12 943 | 3 055 | 17 459 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning c2392378-dac5-4f2d-81d4-e78208d70721
Senaste 1 tidsperioder