Till toppen

Åkermarkens användning och antal företag med åkermark efter Variabel, Län, År och Gröda

Tabell: Åkermarkens användning och antal företag med åkermark efter län och gröda. År 1981-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Åkermarkens användning och antal företag med åkermark efter Variabel, Län, År och Gröda

 2025
Summa spannmålÄrter, åkerbönor m.m.Slåtter- och betesvall som utnyttjasMatpotatisSockerbetorSumma raps och rybs
Antal företag      
00 Riket18 6002 10845 2572 3441 0464 038
01 Stockholms län468791 48261..94
03 Uppsala län1 1053162 04474..261
04 Södermanlands län686971 58353..154
05 Östergötlands län1 3273172 478127..455
06 Jönköpings län1 019132 739128..38
07 Kronobergs län51231 74548..13
08 Kalmar län885582 3151004181
09 Gotlands län6771851 06377..194
10 Blekinge län376101 022411668
12 Skåne län2 9591515 5853489601 298
13 Hallands län1 0301042 32015563207
14 Västra Götalands län3 9383948 473414..683
17 Värmlands län640332 36168..45
18 Örebro län752831 63869..163
19 Västmanlands län6391861 17327..119
20 Dalarnas län545571 486122..42
21 Gävleborgs län522261 520120..19
22 Västernorrlands län215..1 477112..5
23 Jämtlands län112..1 06087..3
24 Västerbottens län289..1 67276..7
25 Norrbottens län129..90941..5
Åkermarkens användning och antal företag med åkermark efter län och gröda. År 1981-2025

Fotnoter

Fr.o.m. 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
 

Sparad sökning c5ef3957-c3c2-4e3c-b181-93c6c2c0a874
Senaste 1 tidsperioder

Obs:

Fr.o.m. 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation