Till toppen

Åkermarkens användning och antal företag med åkermark efter Län, År, Variabel och Gröda

Tabell: Åkermarkens användning och antal företag med åkermark efter län och gröda. År 1981-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Åkermarkens användning och antal företag med åkermark efter Län, År, Variabel och Gröda

 Areal, hektarAntal företag
HöstveteVårveteRågHöstkornVårkornKornHavreBlandsäd och rågveteVårrågveteRågveteBlandsäd (stråsäd)Summa spannmålÄrter, åkerbönor m.m.HöstveteVårveteRågHöstkornVårkornKornHavreBlandsäd och rågveteVårrågveteRågveteBlandsäd (stråsäd)Summa spannmålÄrter, åkerbönor m.m.
00 Riket                          
1981157 05673 70052 373....729 276507 806......64 050..18 082..........................
1982223 50069 58256 794....677 419509 434......66 339..23 760..........................
1983281 72864 94664 945....659 880432 083......66 047..34 984..........................
1984234 69391 14364 911....686 640458 097......68 636..49 775..........................
1985187 71298 92448 324....710 669474 711......56 145..45 517..........................
1986211 850109 54640 361....680 857486 840......49 992..40 992..........................
1987225 994109 61442 241....580 543424 645......45 838..58 976..........................
1988181 52777 39135 307....566 728446 573......38 325..45 403..........................
1989252 34339 46370 695....500 925432 651......36 002..37 225..........................
1990320 12029 59573 460....492 027387 82332 628........32 725..........................
1991225 33133 38743 239....490 896364 27240 337........23 327..........................
1992233 67836 64734 597....454 097360 85947 420........14 059..........................
1993271 81832 58146 39036 983383 454..321 961....35 33024 635..8 720..........................
1994212 09539 72238 95729 536443 489..341 415....42 52625 421..6 598..........................
1995222 30439 07639 69326 220427 155..278 322....44 57727 124..11 959..........................
1996292 17042 39233 55822 061446 503..283 588....61 69434 230..17 713..........................
1997299 57444 58829 41615 272467 628..315 465....66 47330 247..32 742..........................
1998359 02439 02134 61715 949429 011..311 467....66 75126 972..49 150..........................
1999209 64165 77724 50711 883470 104..305 658....32 58633 022..30 053..........................
2000353 20148 36434 53312 997398 227..295 544....40 72845 328..27 892..........................
2001354 49544 67034 4039 577387 922..278 174....39 64225 370..29 928..........................
2002285 24954 35024 3956 386410 456..295 002....30 80922 623..31 959..........................
2003364 05847 29024 3666 345362 127..279 808....44 66125 235..28 942..........................
2004349 82353 58524 4025 268392 006..229 696....52 19518 697..33 116..........................
2005295 32559 43021 3865 356373 209..200 123....50 29218 857..31 285..........................
2006317 60343 33423 4545 691309 444..206 057....55 40617 430..26 180..........................
2007323 18238 36824 7178 274318 408..207 913....53 91415 317..19 198..........................
2008311 63249 91527 58110 396395 367..227 588....49 28715 955..17 414..........................
2009326 83848 29736 63318 278351 878..196 038....53 57117 050..24 705..........................
2010331 80568 18424 22817 928300 847..164 386....36 23119 150..36 084..........................
2011349 79366 98624 09414 370313 459..181 170....24 21518 676..32 506..........................
2012283 56784 80422 0279 131364 687..196 240....23 88415 900..31 360..........................
2013209 860116 35325 12713 701378 867..200 581....23 05916 943..30 065..........................
2014379 90775 28227 13013 357321 924..164 895....38 30913 574..34 217..........................
2015395 24164 71023 64915 699311 779..168 055..3 704..12 643..48 375..........................
2016375 00776 19216 65019 179308 154..180 869..2 864..12 764..55 841..........................
2017409 10566 76521 60219 279298 548..158 175..1 940..11 433..55 896..........................
2018295 12485 93919 66114 830382 341..163 879..1 657..11 801..52 531..........................
2019423 43448 75033 33020 620279 325..147 884..1 043..10 978..39 390..........................
2020401 38150 09031 25320 490278 984..184 505..1 462..11 371..42 322..........................
2021436 85744 74125 90622 860255 696..174 422..1 650..9 6911 000 35943 20510 1842 6031 6071 41212 413..10 865..148..1 15021 4612 583
2022417 86445 03920 93821 303259 238..158 445..2 027..10 380962 45447 4559 8402 4781 3561 30612 131..9 873..181..1 18720 5242 653
2023463 95251 15627 63419 538254 890..149 176..2 414..7 4331 005 79748 46310 0262 5891 5781 20511 508..9 283..224..91419 8702 625
2024414 55063 19328 71819 923273 039..163 443..2 245..8 965997 02242 5068 7612 9701 6321 14011 447..8 838..180..99418 8532 317
Åkermarkens användning och antal företag med åkermark efter län och gröda. År 1981-2024

Fotnoter

Fr.o.m. 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
 

Sparad sökning c9368f12-b39b-4939-a5a7-879cd7322677
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Fr.o.m. 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.

Gröda

Rågvete

År 2015 delades Rågvete upp i höst- respektive vårgröda.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation