Antal djur och jordbruksföretag med djur efter År, Variabel, Län, Tabelluppgift och Kategori
1984 | 655 884 | 61 459 | 580 796 | 579 693 | 1 877 832 | 177 404 | 261 040 | 438 444 | 11 606 | 265 683 | 1 200 507 | 1 207 089 | 2 684 885 | 6 424 295 | 2 302 530 | 2 386 690 | .. | .. |
1985 | 645 706 | 59 227 | 569 626 | 562 642 | 1 837 201 | 173 844 | 252 244 | 426 088 | 11 163 | 253 686 | 1 183 852 | 1 140 280 | 2 588 981 | 6 548 983 | 2 159 298 | 2 360 665 | .. | .. |
1986 | 599 985 | 56 121 | 537 267 | 522 166 | 1 715 539 | 164 535 | 242 577 | 407 112 | 10 433 | 240 642 | 1 127 356 | 1 060 237 | 2 438 668 | 6 376 560 | 2 151 120 | 2 894 151 | .. | .. |
1987 | 576 334 | 53 414 | 515 770 | 510 476 | 1 655 994 | 161 003 | 236 272 | 397 275 | 9 656 | 226 151 | 997 622 | 1 000 952 | 2 234 381 | 6 369 789 | 2 161 279 | 2 289 383 | .. | .. |
1988 | 564 550 | 56 412 | 527 522 | 513 044 | 1 661 528 | 159 105 | 235 606 | 394 711 | 9 594 | 233 278 | 987 418 | 1 044 074 | 2 274 364 | 6 411 821 | 2 274 343 | 2 311 850 | .. | .. |
1989 | 568 857 | 64 199 | 533 296 | 521 298 | 1 687 650 | 160 647 | 239 859 | 400 506 | 9 229 | 230 253 | 978 219 | 1 045 959 | 2 263 660 | 6 366 499 | 2 267 732 | 2 524 830 | .. | .. |
1990 | 576 409 | 74 544 | 543 458 | 524 032 | 1 718 443 | 161 974 | 243 621 | 405 595 | 8 591 | 221 092 | 1 024 820 | 1 009 440 | 2 263 943 | 6 391 943 | 2 175 676 | 2 743 798 | .. | .. |
1991 | 528 212 | 97 653 | 543 418 | 537 495 | 1 706 778 | 168 178 | 250 605 | 418 783 | 8 320 | 218 519 | 992 823 | 981 751 | 2 201 413 | 6 145 174 | 2 579 920 | 3 034 322 | .. | 76 805 |
1992 | 525 948 | 135 791 | 565 463 | 548 100 | 1 775 302 | 180 067 | 267 394 | 447 461 | 8 290 | 224 843 | 1 017 179 | 1 028 741 | 2 279 053 | 6 063 357 | 2 166 105 | 3 778 742 | .. | .. |
1993 | 524 520 | 153 555 | 548 620 | 580 671 | 1 807 366 | 188 944 | 281 743 | 470 687 | 7 942 | 241 372 | 940 566 | 1 086 667 | 2 276 547 | 5 764 401 | 1 908 371 | 3 793 857 | .. | .. |
1994 | 509 431 | 164 578 | 560 911 | 591 569 | 1 826 489 | 195 736 | 287 692 | 483 428 | 8 228 | 240 943 | 1 264 481 | 814 753 | 2 328 405 | 5 918 015 | 2 175 337 | 4 470 830 | .. | 85 628 |
1995 | 482 118 | 157 128 | 595 521 | 542 328 | 1 777 095 | 195 439 | 266 410 | 461 849 | 7 595 | 237 355 | 1 299 843 | 768 344 | 2 313 137 | 6 100 270 | 1 811 509 | 4 812 824 | .. | 84 548 |
1996 | 466 265 | 164 115 | 616 860 | 542 999 | 1 790 239 | 203 338 | 265 697 | 469 035 | 6 922 | 273 106 | 1 303 413 | 765 313 | 2 348 754 | 5 708 518 | 2 188 722 | .. | .. | .. |
1997 | 467 981 | 169 009 | 613 945 | 529 888 | 1 780 823 | 194 948 | 247 154 | 442 102 | 5 782 | 268 704 | 1 312 673 | 764 043 | 2 351 202 | 5 724 509 | 1 881 407 | .. | .. | .. |
1998 | 449 130 | 169 926 | 610 724 | 508 716 | 1 738 496 | 186 707 | 234 482 | 421 189 | 4 772 | 255 361 | 1 292 885 | 733 012 | 2 286 030 | 5 361 748 | 2 154 682 | .. | .. | .. |
1999 | 448 520 | 164 801 | 600 130 | 499 469 | 1 712 920 | 193 644 | 243 605 | 437 249 | 4 175 | 220 205 | 1 239 480 | 651 353 | 2 115 213 | 5 647 509 | 2 202 333 | 5 859 129 | .. | 79 710 |
2000 | 427 621 | 167 277 | 588 686 | 500 183 | 1 683 767 | 198 268 | 233 666 | 431 934 | 4 161 | 201 896 | 1 145 856 | 566 004 | 1 898 084 | 5 669 655 | 1 654 063 | 7 431 737 | .. | .. |
2001 | 418 471 | 165 738 | 573 286 | 494 016 | 1 651 511 | 207 623 | 243 971 | 451 594 | 3 924 | 211 842 | 1 089 452 | 586 238 | 1 891 456 | 5 686 894 | 1 721 342 | .. | .. | .. |
2002 | 417 082 | 168 593 | 553 098 | 498 692 | 1 637 465 | 197 734 | 229 037 | 426 771 | 3 385 | 208 177 | 1 095 981 | 574 200 | 1 881 743 | 4 731 837 | 1 536 819 | .. | .. | .. |
2003 | 402 520 | 164 718 | 527 204 | 512 232 | 1 606 674 | 210 463 | 237 845 | 448 308 | 3 945 | 204 527 | 1 127 372 | 567 282 | 1 903 126 | 4 497 678 | 1 508 597 | 5 905 679 | .. | 95 499 |
2004 | 403 702 | 171 730 | 539 425 | 513 607 | 1 628 464 | 220 028 | 245 533 | 465 561 | 3 115 | 191 939 | 1 094 537 | 528 445 | 1 818 036 | 4 995 014 | 1 624 948 | 6 085 387 | .. | .. |
2005 | 393 263 | 176 613 | 526 562 | 508 495 | 1 604 933 | 222 009 | 249 275 | 471 284 | 2 697 | 185 415 | 1 085 304 | 537 800 | 1 811 216 | 5 065 258 | 1 696 778 | 7 504 777 | 121 549 | 98 923 |
2006 | 387 530 | 177 522 | 529 847 | 495 510 | 1 590 409 | 243 627 | 261 838 | 505 465 | 2 623 | 184 321 | 1 001 947 | 491 644 | 1 680 535 | 4 524 040 | 1 646 280 | 7 436 135 | .. | .. |
2007 | 369 646 | 185 717 | 515 737 | 488 625 | 1 559 725 | 241 686 | 267 235 | 508 921 | 2 491 | 178 953 | 1 015 365 | 479 518 | 1 676 327 | 5 327 507 | 1 752 900 | 6 653 298 | 100 743 | 105 298 |
2008 | 357 194 | 196 254 | 512 744 | 492 189 | 1 558 381 | 251 484 | 273 296 | 524 780 | 2 438 | 167 394 | 974 112 | 465 345 | 1 609 289 | 5 546 125 | 1 648 634 | 6 189 185 | .. | .. |
2009 | 356 776 | 191 505 | 501 930 | 488 070 | 1 538 281 | 253 916 | 286 570 | 540 486 | 2 414 | 157 851 | 942 521 | 425 953 | 1 528 739 | 5 260 612 | 1 897 990 | 5 262 269 | .. | .. |
2010 | 348 095 | 197 053 | 512 566 | 478 944 | 1 536 658 | 273 126 | 291 796 | 564 922 | 2 327 | 153 635 | 936 910 | 427 002 | 1 519 874 | 6 061 498 | 1 646 730 | 6 445 157 | 129 578 | 117 026 |
2011 | 346 495 | 195 653 | 494 903 | 474 795 | 1 511 846 | 296 712 | 325 999 | 622 711 | 1 873 | 150 955 | 900 897 | 428 866 | 1 482 591 | 6 376 041 | 1 827 959 | 6 494 441 | .. | .. |
2012 | 347 969 | 192 501 | 478 562 | 481 261 | 1 500 293 | 296 685 | 313 849 | 610 534 | 1 539 | 140 055 | 851 358 | 370 412 | 1 363 364 | 6 735 325 | 1 551 047 | 6 474 613 | .. | .. |
2013 | 344 021 | 188 810 | 496 919 | 466 776 | 1 496 526 | 285 520 | 291 249 | 576 769 | 2 074 | 148 066 | 847 022 | 401 713 | 1 398 875 | 6 873 650 | 1 708 317 | 7 958 398 | 79 867 | 111 363 |
2014 | 344 339 | 186 260 | 490 507 | 472 013 | 1 493 119 | 287 303 | 301 454 | 588 757 | 1 743 | 143 362 | 856 754 | 375 671 | 1 377 530 | 6 549 379 | 1 713 137 | 7 911 012 | .. | .. |
2015 | 339 823 | 184 438 | 488 462 | 467 335 | 1 480 058 | 288 675 | 306 078 | 594 753 | 1 548 | 140 249 | 830 257 | 383 973 | 1 356 027 | 7 571 087 | 1 842 362 | 8 443 326 | .. | .. |
2016 | 330 833 | 193 657 | 489 217 | 475 917 | 1 488 904 | 281 327 | 296 847 | 578 174 | 1 481 | 138 983 | 835 323 | 378 499 | 1 354 286 | 8 174 310 | 1 575 281 | 9 002 683 | .. | 101 247 |
2017 | 322 010 | 207 620 | 499 556 | 472 159 | 1 501 345 | 301 468 | 304 611 | 606 079 | 1 574 | 139 627 | 836 002 | 384 731 | 1 361 934 | 7 293 848 | 1 994 435 | 9 075 870 | .. | .. |
2018 | 319 387 | 214 257 | 498 176 | 474 817 | 1 506 637 | 295 912 | 291 235 | 587 147 | 1 532 | 130 302 | 900 866 | 360 549 | 1 393 249 | 7 699 306 | 1 926 766 | 9 196 953 | .. | .. |
2019 | 305 570 | 210 086 | 500 009 | 450 630 | 1 466 295 | 279 888 | 269 002 | 548 890 | 1 476 | 128 113 | 943 019 | 383 439 | 1 456 047 | 8 909 127 | 2 067 477 | 9 698 723 | .. | .. |
2020 | 303 390 | 206 950 | 480 493 | 462 149 | 1 452 982 | 263 369 | 237 784 | 501 153 | 1 421 | 129 889 | 868 799 | 367 646 | 1 367 755 | 8 403 424 | 2 420 149 | 10 779 686 | 88 979 | 88 594 |
2021 | 301 850 | 209 745 | 476 497 | 465 211 | 1 453 303 | 271 638 | 251 810 | 523 449 | 1 451 | 127 788 | 845 483 | 376 225 | 1 350 947 | 6 363 416 | 2 390 120 | 10 315 262 | .. | .. |
2022 | 296 543 | 213 102 | 481 973 | 457 698 | 1 449 316 | 264 453 | 245 484 | 509 937 | 1 631 | 125 624 | 895 068 | 370 620 | 1 392 944 | 7 918 867 | 1 721 895 | 10 329 014 | .. | .. |
2023 | 295 526 | 210 470 | 479 942 | 458 545 | 1 444 483 | 263 989 | 222 093 | 486 082 | 1 610 | 111 140 | 851 799 | 338 954 | 1 303 503 | 7 717 074 | 2 700 226 | 11 304 935 | 162 751 | 88 600 |
2024 | 289 433 | 200 213 | 476 818 | 443 835 | 1 410 299 | 240 739 | 213 801 | 454 540 | 1 597 | 116 061 | 860 979 | 359 048 | 1 337 685 | 8 043 862 | 2 557 336 | 9 368 767 | .. | .. |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning d209665a-0e29-4011-aa4d-b337cec8583a
Senaste 41 tidsperioder