Skörd för ekologisk och konventionell odling efter År, Län, Tabelluppgift, Variabel, Odlingsform och Gröda
| 2024 | | | | | |
| 00 Riket | 2 600,0 | 290,0 | 230,0 | 560,0 | 110,0 |
| 01 Stockholms län | 40,0 | .. | 20,0 | .. | .. |
| 03 Uppsala län | 40,0 | .. | .. | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | 750,0 | .. | .. | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | 70,0 | .. | 40,0 | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. |
| 08 Kalmar län | 40,0 | 30,0 | .. | .. | .. |
| 09 Gotlands län | 200,0 | 80,0 | .. | .. | .. |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | .. |
| 12 Skåne län | 610,0 | .. | 20,0 | .. | .. |
| 13 Hallands län | 70,0 | .. | .. | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | 670,0 | 80,0 | .. | 90,0 | 50,0 |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | 150,0 | .. |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | 20,0 | .. |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | 70,0 | .. |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | 100,0 | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | 10,0 | .. |
Sparad sökning d77ad858-3fbc-46b2-8cb0-9f2467a9629c
Senaste 1 tidsperioder