Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
00 Riket | 2 562 | 9 487 | 12 049 | 13 159 | 11 831 | 14 091 |
01 Stockholms län | 28 | 207 | 235 | 261 | 215 | 287 |
03 Uppsala län | 85 | 307 | 392 | 463 | 402 | 485 |
04 Södermanlands län | 69 | 274 | 343 | 373 | 341 | 402 |
05 Östergötlands län | 166 | 554 | 720 | 751 | 695 | 799 |
06 Jönköpings län | 253 | 897 | 1 150 | 1 292 | 1 200 | 1 356 |
07 Kronobergs län | 107 | 553 | 660 | 708 | 632 | 753 |
08 Kalmar län | 247 | 538 | 785 | 871 | 767 | 916 |
09 Gotlands län | 107 | 197 | 304 | 356 | 324 | 367 |
10 Blekinge län | 34 | 311 | 345 | 340 | 314 | 385 |
12 Skåne län | 234 | 1 275 | 1 509 | 1 551 | 1 471 | 1 667 |
13 Hallands län | 138 | 457 | 595 | 611 | 575 | 668 |
14 Västra Götalands län | 459 | 1 715 | 2 174 | 2 415 | 2 151 | 2 562 |
17 Värmlands län | 64 | 452 | 516 | 566 | 462 | 622 |
18 Örebro län | 44 | 286 | 330 | 363 | 315 | 400 |
19 Västmanlands län | 33 | 155 | 188 | 200 | 174 | 221 |
20 Dalarnas län | 54 | 290 | 344 | 402 | 339 | 435 |
21 Gävleborgs län | 93 | 307 | 400 | 433 | 374 | 464 |
22 Västernorrlands län | 76 | 253 | 329 | 369 | 337 | 403 |
23 Jämtlands län | 88 | 239 | 327 | 359 | 320 | 388 |
24 Västerbottens län | 135 | 147 | 282 | 329 | 298 | 351 |
25 Norrbottens län | 48 | 73 | 121 | 146 | 125 | 160 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning db3f4f07-0139-49e9-8db7-9e625a95d0c8
Senaste 1 tidsperioder