Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
| 00 Riket | 2 484 | 9 198 | 11 682 | 12 902 | 11 436 | 13 769 |
| 01 Stockholms län | 25 | 207 | 232 | 257 | 210 | 289 |
| 03 Uppsala län | 80 | 303 | 383 | 463 | 393 | 486 |
| 04 Södermanlands län | 64 | 263 | 327 | 362 | 321 | 389 |
| 05 Östergötlands län | 166 | 529 | 695 | 743 | 689 | 782 |
| 06 Jönköpings län | 249 | 890 | 1 139 | 1 278 | 1 161 | 1 336 |
| 07 Kronobergs län | 103 | 541 | 644 | 683 | 608 | 729 |
| 08 Kalmar län | 244 | 529 | 773 | 848 | 758 | 896 |
| 09 Gotlands län | 103 | 192 | 295 | 340 | 320 | 355 |
| 10 Blekinge län | 33 | 293 | 326 | 334 | 308 | 367 |
| 12 Skåne län | 230 | 1 222 | 1 452 | 1 505 | 1 413 | 1 608 |
| 13 Hallands län | 134 | 451 | 585 | 613 | 551 | 661 |
| 14 Västra Götalands län | 441 | 1 646 | 2 087 | 2 326 | 2 055 | 2 482 |
| 17 Värmlands län | 62 | 432 | 494 | 567 | 443 | 614 |
| 18 Örebro län | 44 | 275 | 319 | 362 | 305 | 389 |
| 19 Västmanlands län | 31 | 150 | 181 | 202 | 176 | 220 |
| 20 Dalarnas län | 53 | 283 | 336 | 404 | 320 | 433 |
| 21 Gävleborgs län | 92 | 299 | 391 | 430 | 372 | 452 |
| 22 Västernorrlands län | 73 | 245 | 318 | 369 | 314 | 391 |
| 23 Jämtlands län | 83 | 240 | 323 | 352 | 317 | 379 |
| 24 Västerbottens län | 128 | 136 | 264 | 323 | 282 | 354 |
| 25 Norrbottens län | 46 | 72 | 118 | 141 | 120 | 157 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2025
Sparad sökning db3f4f07-0139-49e9-8db7-9e625a95d0c8
Senaste 1 tidsperioder