Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
00 Riket | 7 752 | 2 200 | 3 124 | 1 374 | 1 054 |
01 Stockholms län | 317 | .. | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | 357 | .. | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | 314 | .. | .. | .. | .. |
05 Östergötlands län | 520 | .. | .. | .. | .. |
06 Jönköpings län | 448 | .. | .. | .. | .. |
07 Kronobergs län | 315 | .. | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | 514 | .. | .. | .. | .. |
09 Gotlands län | 283 | .. | .. | .. | .. |
10 Blekinge län | 230 | .. | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 748 | .. | .. | .. | .. |
13 Hallands län | .. | .. | .. | .. | .. |
14 Västra Götalands län | 1 292 | .. | .. | .. | .. |
17 Värmlands län | 379 | .. | .. | .. | .. |
18 Örebro län | 275 | .. | .. | .. | .. |
19 Västmanlands län | 153 | .. | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | 241 | .. | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | 200 | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | 183 | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | 250 | .. | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning dd640e8c-5c88-4922-a20f-8362952e049b
Senaste 1 tidsperioder