Till toppen

Hushållsinkomster efter Indelning, År och Inkomstslag

Tabell: Hushållsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hushållsinkomster efter Indelning, År och Inkomstslag

 20232024
Nettoinkomst av kapital, kr/hushållHushållsinkomst före transfereringar, kr/hushållTransfereringar, positiva ej skattepliktiga, kr/hushållTransfereringar, skatter och allmän pensionsavgift, kr/hushållÖvriga negativa transfereringar, kr/hushållHushållsinkomst efter transfereringar, kr/hushållNettoinkomst av kapital, kr/hushållHushållsinkomst före transfereringar, kr/hushållTransfereringar, positiva ej skattepliktiga, kr/hushållTransfereringar, skatter och allmän pensionsavgift, kr/hushållÖvriga negativa transfereringar, kr/hushållHushållsinkomst efter transfereringar, kr/hushåll
01 Stockholms län33 625590 64523 851147 7511 573465 17143 333638 23611 119158 5571 709489 089
03 Uppsala län22 884582 80026 571148 3821 516459 47327 618628 46312 577155 6351 798483 606
04 Södermanlands län22 057546 69825 565141 8921 634428 73724 452602 47711 359151 0352 060460 742
05 Östergötlands län24 500589 42324 504150 3101 812461 80534 223635 67412 547156 7982 016489 408
06 Jönköpings län31 815630 53324 396154 9261 320498 68243 203678 33114 334163 0461 357528 262
07 Kronobergs län37 636611 64724 669148 3691 522486 42551 194668 56413 502157 8781 696522 492
08 Kalmar län49 230625 82524 260153 0151 611495 45855 582667 71213 296160 5781 690518 741
09 Gotlands län18 312524 68224 161130 1232 258416 46227 431586 38214 190139 4182 164458 990
10 Blekinge län40 812599 83325 044154 3051 782468 78940 966641 40712 287160 4331 542491 719
12 Skåne län19 738569 38027 936138 7851 654456 87732 728644 10012 867151 1651 763504 039
13 Hallands län30 322598 06226 370144 3291 584478 51942 638650 46413 116154 8252 013506 742
14 Västra Götalands län27 288601 16223 616149 5381 533473 70734 209643 34012 503156 4831 594497 766
17 Värmlands län24 669574 38720 629139 9251 438453 65430 156622 66912 138145 7471 546487 513
18 Örebro län21 792572 76621 749145 0741 630447 81127 015597 76110 878152 6991 697454 243
19 Västmanlands län20 911578 19425 325147 2821 865454 37230 911644 85511 929155 5881 800499 396
20 Dalarnas län24 656546 10722 655135 2071 676431 87935 909596 37212 521142 5171 748464 628
21 Gävleborgs län12 875535 70417 286131 0451 693420 25226 442597 03413 865142 1692 050466 680
22 Västernorrlands län25 308557 31114 618139 6151 884430 43033 266610 16514 014147 5371 880474 762
23 Jämtlands län19 237536 09616 310132 1852 115418 10629 820587 74914 654140 4992 214459 690
24 Västerbottens län21 742557 68913 191140 2281 767428 88530 128608 14111 879147 1321 808471 080
25 Norrbottens län19 928556 18212 929141 3001 482426 32930 208620 42111 402152 4311 620477 772
Hushållsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2024

Fotnoter

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
 

Sparad sökning df77ab1f-0963-4257-bb4f-db4a50c1a67c
Senaste 2 tidsperioder

Obs:

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation