Till toppen

Hushållsinkomster efter Indelning, År och Inkomstslag

Tabell: Hushållsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hushållsinkomster efter Indelning, År och Inkomstslag

 20212022
Nettoinkomst av kapital, kr/hushållHushållsinkomst före transfereringar, kr/hushållTransfereringar, positiva ej skattepliktiga, kr/hushållTransfereringar, skatter och allmän pensionsavgift, kr/hushållÖvriga negativa transfereringar, kr/hushållHushållsinkomst efter transfereringar, kr/hushållNettoinkomst av kapital, kr/hushållHushållsinkomst före transfereringar, kr/hushållTransfereringar, positiva ej skattepliktiga, kr/hushållTransfereringar, skatter och allmän pensionsavgift, kr/hushållÖvriga negativa transfereringar, kr/hushållHushållsinkomst efter transfereringar, kr/hushåll
01 Stockholms län37 456533 0749 127135 4471 580405 17436 902581 4568 422138 2241 712449 942
03 Uppsala län31 352557 07511 863140 8991 490426 55032 892605 93511 821146 6051 541469 610
04 Södermanlands län31 599535 1879 857136 8811 493406 67030 428588 91210 109138 4691 510459 042
05 Östergötlands län30 428550 05110 521140 2211 747418 60443 000633 76410 711147 7961 576495 103
06 Jönköpings län35 663580 57412 082144 4181 422446 81635 177622 89012 031145 3621 320488 239
07 Kronobergs län35 856545 68712 818134 8581 604422 04435 938602 51211 904138 2061 376474 834
08 Kalmar län43 472563 56911 288140 2031 440433 21545 018622 63311 263145 1141 598487 184
09 Gotlands län24 099502 40713 470118 4262 201395 25036 910559 57613 521129 2192 267441 611
10 Blekinge län34 902539 2209 799137 0031 478410 53833 737574 83210 281138 9851 484444 645
12 Skåne län31 488551 02411 611133 7611 654427 22035 023607 25611 648137 6361 589479 679
13 Hallands län27 484550 98711 579133 4181 463427 68532 723606 33811 378137 8431 466478 407
14 Västra Götalands län28 136546 29811 322136 6291 372419 61928 055593 23211 196141 0301 381462 017
17 Värmlands län20 738525 71110 768128 1081 322407 04915 797560 9339 552131 3551 354437 776
18 Örebro län22 291541 59010 090137 9841 404412 29229 907595 0829 822142 9271 458460 519
19 Västmanlands län26 988551 66011 381137 6771 748423 61728 621595 61310 819142 1601 677462 596
20 Dalarnas län21 221493 99410 654123 9481 802378 89723 475532 22910 545126 5411 650414 583
21 Gävleborgs län22 177498 29611 781121 5331 555386 98921 724536 21111 428125 2081 628420 804
22 Västernorrlands län24 252499 48912 419127 5991 476382 83126 404536 63312 318131 1851 629416 137
23 Jämtlands län22 964493 82713 902122 1862 059383 48324 071529 07712 980124 9472 157414 954
24 Västerbottens län22 714509 25210 898130 2201 431388 49922 710539 7799 984129 8601 480418 423
25 Norrbottens län25 791523 44711 206133 8141 634399 20619 749542 98510 850133 8161 444418 576
Hushållsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2022

Fotnoter

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
 

Sparad sökning df77ab1f-0963-4257-bb4f-db4a50c1a67c
Senaste 2 tidsperioder

Obs:

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation