Skörd för ekologisk och konventionell odling efter År, Län, Tabelluppgift, Variabel, Odlingsform och Gröda
| 2025 | | | | | | | | | |
| 00 Riket | 598,0 | 293,0 | 228,0 | 25,0 | 483,0 | 727,0 | . | 169,0 | 1 229,0 |
| 01 Stockholms län | 23,0 | 13,0 | 8,0 | .. | 12,0 | 20,0 | . | 4,0 | 36,0 |
| 03 Uppsala län | 68,0 | 20,0 | 14,0 | 3,0 | 27,0 | 66,0 | . | 21,0 | 100,0 |
| 04 Södermanlands län | 46,0 | 16,0 | 9,0 | 2,0 | 34,0 | 44,0 | . | 7,0 | 81,0 |
| 05 Östergötlands län | 91,0 | 22,0 | 16,0 | .. | 28,0 | 65,0 | . | 8,0 | 121,0 |
| 06 Jönköpings län | 22,0 | 5,0 | 8,0 | 1,0 | 33,0 | 23,0 | . | 6,0 | 51,0 |
| 07 Kronobergs län | 3,0 | 1,0 | 3,0 | .. | 11,0 | 12,0 | . | 1,0 | 21,0 |
| 08 Kalmar län | 16,0 | 8,0 | 11,0 | 1,0 | 17,0 | 9,0 | . | 13,0 | 39,0 |
| 09 Gotlands län | 29,0 | 17,0 | 19,0 | 3,0 | 27,0 | 16,0 | . | 9,0 | 53,0 |
| 10 Blekinge län | 5,0 | 1,0 | 2,0 | .. | 4,0 | 4,0 | . | 2,0 | 7,0 |
| 12 Skåne län | 44,0 | 17,0 | 46,0 | 2,0 | 58,0 | 43,0 | . | 13,0 | 102,0 |
| 13 Hallands län | 23,0 | 14,0 | 11,0 | 1,0 | 26,0 | 27,0 | . | 4,0 | 51,0 |
| 14 Västra Götalands län | 114,0 | 44,0 | 38,0 | 8,0 | 48,0 | 145,0 | . | 31,0 | 182,0 |
| 17 Värmlands län | 19,0 | 24,0 | 6,0 | 1,0 | 18,0 | 67,0 | . | 15,0 | 81,0 |
| 18 Örebro län | 22,0 | 19,0 | 11,0 | 1,0 | 18,0 | 44,0 | . | 7,0 | 58,0 |
| 19 Västmanlands län | 45,0 | 22,0 | 13,0 | 2,0 | 18,0 | 57,0 | . | 6,0 | 73,0 |
| 20 Dalarnas län | 16,0 | 22,0 | 7,0 | .. | 20,0 | 41,0 | . | 6,0 | 51,0 |
| 21 Gävleborgs län | 11,0 | 19,0 | 4,0 | .. | 27,0 | 31,0 | . | 10,0 | 52,0 |
| 22 Västernorrlands län | .. | 2,0 | 1,0 | .. | 11,0 | 4,0 | . | 3,0 | 16,0 |
| 23 Jämtlands län | 1,0 | 5,0 | 1,0 | .. | 20,0 | 2,0 | . | 1,0 | 22,0 |
| 24 Västerbottens län | .. | 2,0 | .. | .. | 21,0 | 6,0 | . | 2,0 | 26,0 |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | 5,0 | 1,0 | . | .. | 6,0 |
Sparad sökning e36a827e-32da-46d8-9517-b361bfa12578
Senaste 1 tidsperioder