Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
00 Riket | 860 979 | 4 606 | 7 707 | 27 288 | 40 556 | 264 539 | 516 284 |
01 Stockholms län | 8 913 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | 14 485 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | 38 129 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
05 Östergötlands län | 53 414 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
06 Jönköpings län | 1 762 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
07 Kronobergs län | 8 720 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | 42 268 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
09 Gotlands län | 22 258 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
10 Blekinge län | 20 831 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 250 951 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
13 Hallands län | 79 765 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
14 Västra Götalands län | 187 683 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
17 Värmlands län | 27 563 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
18 Örebro län | 43 220 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
19 Västmanlands län | 30 852 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | 2 760 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | 5 700 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | 265 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | 6 994 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | 12 943 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning e6d63f22-b631-4d62-b946-dd1631d4cddb
Senaste 1 tidsperioder