Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
| 00 Riket | 870 161 | 4 097 | 8 317 | 26 771 | 32 706 | 276 748 | 521 523 |
| 01 Stockholms län | 12 590 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03 Uppsala län | 13 937 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | 35 052 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | 51 001 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | 1 923 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | 11 010 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 08 Kalmar län | 44 384 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 09 Gotlands län | 22 344 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 10 Blekinge län | 21 653 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 12 Skåne län | 252 038 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 Hallands län | 83 738 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 17 Värmlands län | 28 401 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 18 Örebro län | 31 789 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | 27 853 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | 2 053 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | 6 799 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | 539 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | 12 124 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2025
Sparad sökning e6d63f22-b631-4d62-b946-dd1631d4cddb
Senaste 1 tidsperioder