Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
00 Riket | 289 433 | 1 410 299 | 454 540 | 1 337 685 | 8 043 862 | 2 562 | 14 091 | 7 763 | 1 177 | 4 148 |
01 Stockholms län | 2 333 | 15 204 | 13 641 | 14 836 | 42 933 | 28 | 287 | 319 | .. | 155 |
03 Uppsala län | 7 914 | 39 075 | 15 214 | 23 444 | 72 767 | 85 | 485 | 357 | 34 | 180 |
04 Södermanlands län | 7 211 | 40 058 | 16 080 | 57 771 | 512 488 | 69 | 402 | 314 | 35 | 135 |
05 Östergötlands län | 21 229 | 102 198 | 37 026 | 81 175 | 2 071 530 | 166 | 799 | 520 | 68 | 190 |
06 Jönköpings län | 24 264 | 121 197 | 24 152 | 4 201 | 181 887 | 253 | 1 356 | 448 | 43 | 342 |
07 Kronobergs län | 10 685 | 60 518 | 16 062 | 14 632 | 216 154 | 107 | 753 | 315 | 24 | 166 |
08 Kalmar län | 35 668 | 141 261 | 33 257 | 64 634 | 954 824 | 247 | 916 | 514 | 43 | 273 |
09 Gotlands län | 12 587 | 56 863 | 58 091 | 34 720 | 116 617 | 107 | 367 | 283 | 47 | 48 |
10 Blekinge län | 3 213 | 24 250 | 13 431 | 30 824 | 103 291 | 34 | 385 | 232 | 22 | 82 |
12 Skåne län | 33 997 | 202 832 | 50 000 | 402 375 | 1 573 210 | 234 | 1 667 | 751 | 235 | 473 |
13 Hallands län | 22 956 | 85 292 | 21 697 | 128 314 | 775 524 | 138 | 668 | 351 | 105 | 168 |
14 Västra Götalands län | 51 145 | 251 119 | 60 483 | 280 692 | 524 011 | 459 | 2 562 | 1 292 | .. | 632 |
17 Värmlands län | 6 598 | 45 302 | 16 132 | 41 013 | 2 780 | 64 | 622 | 379 | 30 | 157 |
18 Örebro län | 4 779 | 31 821 | 16 244 | 65 378 | 342 348 | 44 | 400 | 275 | 41 | 104 |
19 Västmanlands län | 3 822 | 19 896 | .. | 47 700 | 230 218 | 33 | 221 | .. | 24 | 42 |
20 Dalarnas län | 5 357 | 29 213 | 11 642 | 5 317 | 37 636 | 54 | 435 | 249 | 28 | 149 |
21 Gävleborgs län | 8 142 | 40 441 | 11 570 | 9 149 | 97 516 | 93 | 464 | 241 | 22 | 182 |
22 Västernorrlands län | 6 431 | 25 671 | 6 345 | .. | 36 275 | 76 | 403 | 200 | .. | 195 |
23 Jämtlands län | 6 133 | 29 137 | 7 640 | 395 | 18 900 | 88 | 388 | 183 | 24 | 99 |
24 Västerbottens län | 10 716 | 34 143 | 10 252 | 10 445 | 85 383 | 135 | 351 | 253 | 33 | 263 |
25 Norrbottens län | 4 253 | 14 808 | 5 792 | 17 459 | 47 570 | 48 | 160 | 134 | 7 | 115 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning e7ec31bd-3efe-4960-8cea-162af316f8de
Senaste 1 tidsperioder