Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
| 00 Riket | 292 936 | 1 399 565 | 446 078 | 1 332 879 | 7 952 917 | 2 484 | 13 769 | 7 773 | 1 046 | 3 876 |
| 01 Stockholms län | 2 330 | 15 036 | 14 532 | 19 287 | 31 053 | 25 | 289 | 349 | .. | 162 |
| 03 Uppsala län | 7 807 | 38 671 | 13 099 | 20 525 | 67 202 | 80 | 486 | 295 | 33 | 183 |
| 04 Södermanlands län | 7 089 | 39 314 | 17 166 | 55 755 | 268 075 | 64 | 389 | 358 | 26 | 114 |
| 05 Östergötlands län | 21 474 | 99 994 | 33 603 | 72 138 | 2 206 664 | 166 | 782 | 472 | 52 | 165 |
| 06 Jönköpings län | 24 747 | 122 023 | 24 393 | 3 796 | 176 991 | 249 | 1 336 | 448 | 53 | 326 |
| 07 Kronobergs län | 10 965 | 60 964 | 16 476 | 17 749 | 300 362 | 103 | 729 | 330 | 22 | 193 |
| 08 Kalmar län | 37 052 | 143 182 | 33 363 | 65 385 | 1 615 826 | 244 | 896 | 508 | 43 | 180 |
| 09 Gotlands län | 12 706 | 56 800 | 57 020 | 30 419 | 107 964 | 103 | 355 | 293 | 37 | 80 |
| 10 Blekinge län | 3 239 | 24 078 | 14 532 | 31 303 | 71 545 | 33 | 367 | 251 | 28 | 59 |
| 12 Skåne län | 34 397 | 199 682 | 47 645 | 394 434 | 1 007 428 | 230 | 1 608 | 749 | 193 | 403 |
| 13 Hallands län | 23 590 | 84 777 | 18 648 | 131 133 | 745 221 | 134 | 661 | 307 | 100 | 132 |
| 14 Västra Götalands län | 51 275 | 247 775 | 63 414 | .. | 529 928 | 441 | 2 482 | 1 402 | .. | 747 |
| 17 Värmlands län | 6 632 | 45 209 | 15 099 | 43 597 | 8 761 | 62 | 614 | 302 | 38 | 185 |
| 18 Örebro län | 4 721 | 31 512 | 14 670 | 59 862 | 158 567 | 44 | 389 | 300 | 30 | .. |
| 19 Västmanlands län | 3 797 | 19 432 | .. | 47 265 | 276 901 | 31 | 220 | 129 | 22 | 80 |
| 20 Dalarnas län | 5 478 | 29 221 | 10 484 | 3 659 | 37 530 | 53 | 433 | 252 | 26 | 210 |
| 21 Gävleborgs län | 8 462 | 40 647 | 9 944 | 9 557 | 87 680 | 92 | 452 | 228 | 26 | 88 |
| 22 Västernorrlands län | 6 260 | 25 372 | 7 779 | .. | 29 625 | 73 | 391 | 257 | .. | 142 |
| 23 Jämtlands län | 6 091 | 28 478 | 6 957 | 908 | 68 107 | 83 | 379 | 178 | 21 | 100 |
| 24 Västerbottens län | 10 642 | 33 062 | 10 335 | 10 744 | 111 569 | 128 | 354 | 239 | 19 | 142 |
| 25 Norrbottens län | 4 182 | 14 336 | 6 111 | 17 103 | 45 919 | 46 | 157 | 129 | 9 | 63 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2025
Sparad sökning e7ec31bd-3efe-4960-8cea-162af316f8de
Senaste 1 tidsperioder