Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
00 Riket | | | | |
1981 | 5 835 436 | 2 365 160 | 4 419 372 | .. |
1982 | 6 080 465 | 2 654 781 | 4 022 716 | .. |
1983 | 6 741 689 | 2 030 314 | 2 620 777 | .. |
1984 | 6 424 295 | 2 302 530 | 2 386 690 | .. |
1985 | 6 548 983 | 2 159 298 | 2 360 665 | .. |
1986 | 6 376 560 | 2 151 120 | 2 894 151 | .. |
1987 | 6 369 789 | 2 161 279 | 2 289 383 | .. |
1988 | 6 411 821 | 2 274 343 | 2 311 850 | .. |
1989 | 6 366 499 | 2 267 732 | 2 524 830 | .. |
1990 | 6 391 943 | 2 175 676 | 2 743 798 | .. |
1991 | 6 145 174 | 2 579 920 | 3 034 322 | .. |
1992 | 6 063 357 | 2 166 105 | 3 778 742 | .. |
1993 | 5 764 401 | 1 908 371 | 3 793 857 | .. |
1994 | 5 918 015 | 2 175 337 | 4 470 830 | .. |
1995 | 6 100 270 | 1 811 509 | 4 812 824 | .. |
1996 | 5 708 518 | 2 188 722 | .. | .. |
1997 | 5 724 509 | 1 881 407 | .. | .. |
1998 | 5 361 748 | 2 154 682 | .. | .. |
1999 | 5 647 509 | 2 202 333 | 5 859 129 | .. |
2000 | 5 669 655 | 1 654 063 | 7 431 737 | .. |
2001 | 5 686 894 | 1 721 342 | .. | .. |
2002 | 4 731 837 | 1 536 819 | .. | .. |
2003 | 4 497 678 | 1 508 597 | 5 905 679 | .. |
2004 | 4 995 014 | 1 624 948 | 6 085 387 | .. |
2005 | 5 065 258 | 1 696 778 | 7 504 777 | 121 549 |
2006 | 4 524 040 | 1 646 280 | 7 436 135 | .. |
2007 | 5 327 507 | 1 752 900 | 6 653 298 | 100 743 |
2008 | 5 546 125 | 1 648 634 | 6 189 185 | .. |
2009 | 5 260 612 | 1 897 990 | 5 262 269 | .. |
2010 | 6 061 498 | 1 646 730 | 6 445 157 | 129 578 |
2011 | 6 376 041 | 1 827 959 | 6 494 441 | .. |
2012 | 6 735 325 | 1 551 047 | 6 474 613 | .. |
2013 | 6 873 650 | 1 708 317 | 7 958 398 | 79 867 |
2014 | 6 549 379 | 1 713 137 | 7 911 012 | .. |
2015 | 7 571 087 | 1 842 362 | 8 443 326 | .. |
2016 | 8 174 310 | 1 575 281 | 9 002 683 | .. |
2017 | 7 293 848 | 1 994 435 | 9 075 870 | .. |
2018 | 7 699 306 | 1 926 766 | 9 196 953 | .. |
2019 | 8 909 127 | 2 067 477 | 9 698 723 | .. |
2020 | 8 403 424 | 2 420 149 | 10 779 686 | 88 979 |
2021 | 6 363 416 | 2 390 120 | 10 315 262 | .. |
2022 | 7 918 867 | 1 721 895 | 10 329 014 | .. |
2023 | 7 717 074 | 2 700 226 | 11 304 935 | 162 751 |
2024 | 8 043 862 | 2 557 336 | 9 368 767 | .. |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning eb354266-7f76-4fc5-89e4-e7b20162601f
Oförändrad tabell