Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
00 Riket | 2 562 | 198 | 489 | 571 | 297 | 685 | 322 |
01 Stockholms län | 28 | 6 | 5 | 8 | .. | .. | 4 |
03 Uppsala län | 85 | 9 | 18 | 23 | 4 | 24 | 7 |
04 Södermanlands län | 69 | 4 | 14 | 18 | 5 | 19 | 9 |
05 Östergötlands län | 166 | 8 | 36 | 38 | 22 | 35 | 27 |
06 Jönköpings län | 253 | 25 | 40 | 53 | 46 | 72 | 17 |
07 Kronobergs län | 107 | 8 | 21 | 23 | 19 | 26 | 10 |
08 Kalmar län | 247 | 7 | 39 | 47 | 26 | 78 | 50 |
09 Gotlands län | 107 | 5 | 23 | 22 | 4 | 40 | 13 |
10 Blekinge län | 34 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 |
12 Skåne län | 234 | 8 | 31 | 47 | 19 | 82 | 47 |
13 Hallands län | 138 | 5 | 21 | 18 | 18 | 42 | 34 |
14 Västra Götalands län | 459 | 32 | 94 | 104 | 54 | 121 | 54 |
17 Värmlands län | 64 | 8 | 8 | 12 | 9 | 21 | 6 |
18 Örebro län | 44 | .. | 9 | 11 | 6 | 11 | .. |
19 Västmanlands län | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 13 | 4 |
20 Dalarnas län | 54 | 12 | 4 | 14 | 5 | 12 | 7 |
21 Gävleborgs län | 93 | 11 | 24 | 28 | 10 | 14 | 6 |
22 Västernorrlands län | 76 | 12 | 14 | 19 | 7 | 20 | 4 |
23 Jämtlands län | 88 | 7 | 31 | 27 | 6 | 16 | .. |
24 Västerbottens län | 135 | 14 | 32 | 40 | 17 | 24 | 8 |
25 Norrbottens län | 48 | 5 | 11 | 10 | 10 | 8 | 4 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning f6d1aef5-6bf8-49c0-be3b-41625e2c4a49
Senaste 1 tidsperioder