Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
| 00 Riket | 2 484 | 182 | 431 | 533 | 300 | 703 | 335 |
| 01 Stockholms län | 25 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| 03 Uppsala län | 80 | 8 | 16 | 20 | 5 | 24 | 7 |
| 04 Södermanlands län | 64 | 4 | 13 | 15 | 6 | 17 | 9 |
| 05 Östergötlands län | 166 | 7 | 31 | 44 | 19 | 38 | 27 |
| 06 Jönköpings län | 249 | 21 | 35 | 56 | 45 | 75 | 17 |
| 07 Kronobergs län | 103 | 10 | 17 | 19 | 20 | 27 | 10 |
| 08 Kalmar län | 244 | 6 | 35 | 43 | 28 | 80 | 52 |
| 09 Gotlands län | 103 | 6 | 18 | 21 | 6 | 36 | 16 |
| 10 Blekinge län | 33 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 12 Skåne län | 230 | 5 | 34 | 38 | 21 | 84 | 48 |
| 13 Hallands län | 134 | 7 | 18 | 14 | 17 | 41 | 37 |
| 14 Västra Götalands län | 441 | 32 | 80 | 90 | 56 | 128 | 55 |
| 17 Värmlands län | 62 | 5 | 9 | 12 | 6 | 23 | 7 |
| 18 Örebro län | 44 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 5 |
| 19 Västmanlands län | 31 | 3 | 3 | 5 | .. | 13 | .. |
| 20 Dalarnas län | 53 | 10 | 6 | 13 | 4 | 14 | 6 |
| 21 Gävleborgs län | 92 | 11 | 21 | 29 | 8 | 16 | 7 |
| 22 Västernorrlands län | 73 | 14 | 11 | 14 | 10 | 19 | 5 |
| 23 Jämtlands län | 83 | 9 | 23 | 26 | .. | 16 | .. |
| 24 Västerbottens län | 128 | 8 | 32 | 38 | 16 | 26 | 8 |
| 25 Norrbottens län | 46 | 4 | 8 | 12 | 10 | 8 | 4 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2025
Sparad sökning f6d1aef5-6bf8-49c0-be3b-41625e2c4a49
Senaste 1 tidsperioder