Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Variabel, Tabelluppgift och Kategori
00 Riket | 289 433 | 200 213 | 489 646 | 476 818 | 443 835 | 1 410 299 |
01 Stockholms län | 2 333 | 2 946 | 5 279 | 5 653 | 4 272 | 15 204 |
03 Uppsala län | 7 914 | 6 093 | 14 007 | 13 253 | 11 815 | 39 075 |
04 Södermanlands län | 7 211 | 6 694 | 13 905 | 13 363 | 12 790 | 40 058 |
05 Östergötlands län | 21 229 | 15 110 | 36 339 | 33 217 | 32 642 | 102 198 |
06 Jönköpings län | 24 264 | 17 633 | 41 897 | 41 064 | 38 236 | 121 197 |
07 Kronobergs län | 10 685 | 9 833 | 20 518 | 20 895 | 19 105 | 60 518 |
08 Kalmar län | 35 668 | 12 354 | 48 022 | 49 043 | 44 196 | 141 261 |
09 Gotlands län | 12 587 | 5 431 | 18 018 | 21 212 | 17 633 | 56 863 |
10 Blekinge län | 3 213 | 5 258 | 8 471 | 8 172 | 7 607 | 24 250 |
12 Skåne län | 33 997 | 35 078 | 69 075 | 68 794 | 64 963 | 202 832 |
13 Hallands län | 22 956 | 8 384 | 31 340 | 25 813 | 28 139 | 85 292 |
14 Västra Götalands län | 51 145 | 34 561 | 85 706 | 85 883 | 79 530 | 251 119 |
17 Värmlands län | 6 598 | 8 823 | 15 421 | 16 854 | 13 027 | 45 302 |
18 Örebro län | 4 779 | 5 751 | 10 530 | 10 497 | 10 794 | 31 821 |
19 Västmanlands län | 3 822 | 3 095 | 6 917 | 5 901 | 7 078 | 19 896 |
20 Dalarnas län | 5 357 | 4 724 | 10 081 | 9 844 | 9 288 | 29 213 |
21 Gävleborgs län | 8 142 | 6 149 | 14 291 | 13 748 | 12 402 | 40 441 |
22 Västernorrlands län | 6 431 | 3 715 | 10 146 | 8 321 | 7 204 | 25 671 |
23 Jämtlands län | 6 133 | 5 344 | 11 477 | 8 975 | 8 685 | 29 137 |
24 Västerbottens län | 10 716 | 2 134 | 12 850 | 11 165 | 10 128 | 34 143 |
25 Norrbottens län | 4 253 | 1 103 | 5 356 | 5 151 | 4 301 | 14 808 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning fb3372c0-c459-44b4-a98f-f0dc6cd9ef09
Senaste 1 tidsperioder